日本ダービーの過去10年のデータ・傾向(2016年版)
過去10年のデータ・傾向一覧(2006年?2015年)
日本ダービーの歴代勝馬(1~3着)
回(年) | 1?3着 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|
第73回 (2006) |
1-メイショウサムソン | 3.8 | 1 |
2-アドマイヤメイン | 6.4 | 4 | |
3-ドリームパスポート | 13.0 | 7 | |
第74回 (2007) |
1-ウオッカ | 10.5 | 3 |
2-アサクサキングス | 84.5 | 14 | |
3-アドマイヤオーラ | 12.7 | 4 | |
第75回 (2008) |
1-ディープスカイ | 3.6 | 1 |
2-スマイルジャック | 49.2 | 12 | |
3-ブラックシェル | 12.0 | 6 | |
第76回 (2009) |
1-ロジユニヴァース | 7.7 | 2 |
2-リーチザクラウン | 9.9 | 5 | |
3-アントニオバローズ | 23.3 | 8 | |
第77回 (2010) |
1-エイシンフラッシュ | 31.9 | 7 |
2-ローズキングダム | 19.5 | 5 | |
3-ヴィクトワールピサ | 2.1 | 1 | |
第78回 (2011) |
1-オルフェーヴル | 3.0 | 1 |
2-ウインバリアシオン | 24.4 | 10 | |
3-ベルシャザール | 18.5 | 8 | |
第79回 (2012) |
1-ディープブリランテ | 8.5 | 3 |
2-フェノーメノ | 14.6 | 5 | |
3-トーセンホマレボシ | 15.0 | 7 | |
第80回 (2013) |
1-キズナ | 2.9 | 1 |
2-エピファネイア | 6.1 | 3 | |
3-アポロソニック | 61.6 | 8 | |
第81回 (2014) |
1-ワンアンドオンリー | 5.6 | 3 |
2-イスラボニータ | 2.7 | 1 | |
3-マイネルフロスト | 108.0 | 12 | |
第82回 (2015) |
1-ドゥラメンテ | 1.9 | 1 |
2-サトノラーゼン | 18.7 | 5 | |
3-サトノクラウン | 6.3 | 3 |
単勝・馬単・三連単の配当金
年 | 単勝 | 馬単 | 三連単 |
---|---|---|---|
2006 | 380円 | 2,110円 | 12,650円 |
2007 | 1,050円 | 97,890円 | 2,155,760円 |
2008 | 360円 | 17,560円 | 201,300円 |
2009 | 770円 | 7,870円 | 201,960円 |
2010 | 3,190円 | 46,210円 | 152,910円 |
2011 | 300円 | 4,540円 | 100,300円 |
2012 | 850円 | 10,180円 | 87,380円 |
2013 | 290円 | 1,600円 | 54,950円 |
2014 | 560円 | 1,860円 | 103,300円 |
2015 | 190円 | 2,220円 | 15,760円 |
馬券平均
単勝平均:¥794
馬単平均:¥19,204
3連単平均:¥308,627
人気データ(勝率、連対率、複勝率)
1番人気 【5-1-1-3】 50.0%|60.0%|70.0%
2番人気 【1-0-0-9】 10.0%|10.0%|10.0%
3番人気 【3-1-1-5】 30.0%|40.0%|50.0%
4番人気 【0-1-1-8】 0.0%|10.0%|20.0%
5番人気 【0-4-0-6】 0.0%|40.0%|40.0%
6番人気 【0-0-1-9】 0.0%|0.0%|10.0%
7番人気 【1-0-2-7】 10.0%|10.0%|30.0%
8番人気 【0-0-3-7】 0.0%|0.0%|30.0%
9番人気 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
10番人気 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|10.0%
11番人気 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
12番人気 【0-1-1-8】 0.0%|10.0%|20.0%
13番人気 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
14番人気 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|0.0%
15番人気 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
16番人気 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
17番人気 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
18番人気 【0-0-0-8】 0.0%|0.0%|0.0%
オッズデータ(勝率、連対率、複勝率)
1.5?1.9 【1-0-0-1】 50.0%|50.0%|50.0%
2.0?2.9 【1-1-1-3】 16.7%|33.4%|50.0%
3.0?3.9 【3-0-0-4】 42.8%|42.8%|42.8%
4.0?4.9 【0-0-0-0】 0.0%|0.0%|0.0%
5.0?6.9 【1-2-1-4】 12.5%|37.5%|50.0%
7.0?9.9 【2-1-0-12】 13.4%|21.4%|21.4%
10.0?14.9 【1-1-3-9】 7.2%|14.3%|35.7%
15.0?19.9 【0-2-2-6】 0.0%|20.0%|40.0%
20.0?29.9 【0-1-1-17】 0.0%|5.3%|10.5%
30.0?49.9 【1-1-0-17】 5.3%|10.5%|10.5%
50.0?69.9 【0-0-1-9】 0.0%|0.0%|10.0%
70.0?99.9 【0-1-0-20】 0.0%|4.8%|4.8%
100.0? 【0-0-1-46】 0.0%|0.0%|2.1%
枠データ(勝率、連対率、複勝率)
1枠 【6-2-0-11】 31.6%|42.1%|42.1%
2枠 【1-0-2-15】 5.6%|5.6%|16.7%
3枠 【1-1-1-17】 5.0%|10.0%|15.0%
4枠 【0-2-2-15】 0.0%|10.5%|21.1%
5枠 【1-1-1-17】 5.0%|10.0%|15.0%
6枠 【0-2-1-17】 0.0%|10.0%|15.0%
7枠 【1-1-3-25】 3.3%|6.7%|16.7%
8枠 【0-1-0-28】 0.0%|3.4%|3.4%
馬番データ(勝率、連対率、複勝率)
1番 【4-2-0-4】 40.0%|60.0%|60.0%
2番 【2-0-0-8】 20.0%|20.0%|20.0%
3番 【1-0-3-6】 10.0%|10.0%|40.0%
4番 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
5番 【1-0-0-9】 10.0%|10.0%|10.0%
6番 【0-1-2-7】 0.0%|10.0%|30.0%
7番 【0-1-2-7】 0.0%|10.0%|30.0%
8番 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|0.0%
9番 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|10.0%
10番 【1-0-1-8】 10.0%|0.0%|20.0%
11番 【0-1-1-8】 0.0%|10.0%|20.0%
12番 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|10.0%
13番 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|10.0%
14番 【1-0-2-7】 10.0%|10.0%|30.0%
15番 【0-0-1-9】 0.0%|0.0%|10.0%
16番 【0-1-0-9】 0.0%|10.0%|10.0%
17番 【0-0-0-10】 0.0%|0.0%|0.0%
18番 【0-0-0-8】 0.0%|0.0%|0.0%
性別データ(勝率、連対率、複勝率)
牡・セン 【9-10-10-147】 5.1%|10.8%|16.8%
牝馬 【1-0-0-1】 50.0%|50.0%|50.0%
前走データ(勝率、連対率、複勝率)
重賞レース 【10-10-9-119】 6.8%|13.5%|12.8%
┗皐月賞(G1) 【7-5-5-62】 8.9%|15.2%|21.5%
┗NHKマイルC(G1) 【1-1-1-26】 3.4%|6.9%|10.3%
┗桜花賞(G1) 【1-0-0-1】 50.0%|50.0%|50.0%
┗京都新聞杯(G2) 【1-1-1-19】 4.5%|9.0%|13.6%
┗青葉賞(G2) 【0-3-2-10】 0.0%|20.0%|33.3%
┗毎日杯(G3) 【0-0-0-1】 0.0%|0.0%|0.0%
OPレース 【0-0-1-17】 0.0%|0.0%|5.6%
┗プリンシパルS(OP) 【0-0-1-12】 0.0%|0.0%|7.7%
┗ベンジャミンS(OP) 【0-0-0-1】 0.0%|0.0%|0.0%
┗端午S(OP) 【0-0-0-2】 0.0%|0.0%|0.0%
┗すみれS(OP) 【0-0-0-1】 0.0%|0.0%|0.0%
┗若葉S(OP) 【0-0-0-1】 0.0%|0.0%|0.0%
地方 【0-0-0-2】 0.0%|0.0%|0.0%
1 Response
[…] 別記事の日本ダービーの過去10年の傾向でも記したように、ダービーは過去10年で1枠から6頭のも勝馬を輩出している絶好枠(6-2-0-11)で、勝率31.6%、連対率42.1%、複勝率42.1%と優秀過ぎる […]