日本ダービーの予想オッズ2017!今年は青葉賞馬アドミラブルが1番人気?!
第84回日本ダービー(2017)の予想オッズ
人気 | 馬名 | 性齢 | 想定騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アドミラブル | 牡3 | M.デムーロ | 3.2 |
2 | レイデオロ | 牡3 | C.ルメール | 4.0 |
3 | アルアイン | 牡3 | 松山弘平 | 5.0 |
4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 四位洋文 | 6.2 |
5 | サトノアーサー | 牡3 | 川田将雅 | 8.4 |
6 | ペルシアンナイト | 牡3 | 戸崎圭太 | 10.0 |
7 | カデナ | 牡3 | 福永祐一 | 16.0 |
8 | ダンビュライト | 牡3 | 武豊 | 21.1 |
9 | ダイワキャグニー | 牡3 | 北村宏司 | 27.2 |
10 | クリンチャー | 牡3 | 藤岡佑介 | 33.6 |
11 | ベストアプローチ | 牡3 | 岩田康誠 | 75.1 |
12 | ウインブライト | 牡3 | 松岡正海 | 99.9 |
13 | サトノクロニクル | 牡3 | 田辺裕信 | 102.4 |
14 | アメリカズカップ | 牡3 | 松若風馬 | 112.6 |
15 | マイスタイル | 牡3 | 横山典弘 | 133.4 |
16 | マイネルスフェーン | 牡3 | 柴田大知 | 159.2 |
17 | キョウヘイ | 牡3 | 高倉稜 | 197.4 |
18 | トラスト | 牡3 | 丹内祐次 | 197.4 |
19 | ジョーストリクトリ | 牡3 | ? | 208.4 |
※オッズは当サイト独自のものを表示しておりますので、当日は必ずJRA公式のものをご覧ください。
今年のダービーは1番人気さえ読めない混戦ムード。
例年の傾向からして皐月賞組が人気を集めるところだが、
今年は皐月賞は波乱の決着となり、正直上位組も
な買いづらいところがある。
今年は青葉賞の勝馬であるアドミラブルが人気の中心となりそうだが、
前走はインパクトある勝ち方故当然か。
今年の皐月賞上位組は、1着馬のアルアイン、2着馬ペルシアンナイト、
3着馬ダンビュライトの3頭。
他だと4着のクリンチャー、5着のレイデオロ、6着のスワーヴリチャード
あたりが人気を集めそうだ。
上位7,8頭くらいまではどの馬が来てもおかしくないような
メンバー構成となっており、荒れそうな気配もある。
過去の傾向的には荒れるようなことは少ないレースだが、
混戦ムード漂う今年は荒れてもおかしくない。